Koaxkabel für hohe Temperaturen
Bezeichnung | Frequenz [max/GHz] |
Material | Kabeldämpfung [1GHz] |
Datenblatt | Artikel | |
Kapton | Ø 1.47 mm | 1.0 | Kapton | 0.00 / db | (58 KB) | 050143 |
RG 178 B/U (Habia) | Ø 1.80 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | (33 KB) | 050173 |
RG 196 A/U (Habia) | Ø 1.94 mm | 1.0 | PTFE Bd | 1.62 / db | (30 KB) | 050258 |
LN 5001 | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 1.51 / db | (164 KB) | 050153 |
RGL 196 LowNoise (Habia) | Ø 2.00 mm | 2.5 | PTFE | 0.00 / db | (51 KB) | 050161 |
Sucoform_86 (H&S) | Ø 2.10 mm | 40.0 | zinn | 0.00 / db | (64 KB) | 050120 |
RG 316 /C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | (179 KB) | 050327 |
RGL 316 LowNoise (Habia) | Ø 2.49 mm | 2.5 | FEP | 0.00 / db | (51 KB) | 050160 |
Sucoform_86_FEP (H&S) | Ø 2.50 mm | 40.0 | FEP | 0.00 / db | (126 KB) | 050193 |
RG 179 B/U (H&S) | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.83 / db | (63 KB) | 050101 |
RG 316 /U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.93 / db | (267 KB) | 050243 |
RG 179 B/U | Ø 2.54 mm | 1.0 | FEP | 0.89 / db | (474 KB) | 050241 |
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | (65 KB) | 050103 |
PE-P086 (Pasternack) | Ø 2.64 mm | 61.0 | FEP | 0.76 / db | (414 KB) | 050183 |
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | (63 KB) | 050102 |
SS 405 (Habor) | Ø 2.65 mm | 18.0 | FEP | 0.71 / db | (255 KB) | 050107 |
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | (64 KB) | 050108 |
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 0.87 / db | (250 KB) | 050109 |
RGT 178 (Lemo) | Ø 2.80 mm | 0.0 | FEP | 0.00 / db | (71 KB) | 050204 |
RGD 316 (Habia) | Ø 2.90 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | (129 KB) | 050115 |
K_02252_D (H&S) | Ø 3.00 mm | 6.0 | FEP | 0.91 / db | (28 KB) | 050165 |
001 101 Triaxialkabel (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 0.00 / db | (62 KB) | 050206 |
Sucoform_141 (H&S) | Ø 3.58 mm | 33.0 | zinn | 0.00 / db | (63 KB) | 050121 |
RGT 316 (Habia) | Ø 3.60 mm | 3.0 | FEP | 0.00 / db | 050158 | |
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 0.00 / db | (59 KB) | 050205 |
Sucoform_141_FEP (H&S) | Ø 4.10 mm | 33.0 | FEP | 0.39 / db | (126 KB) | 050195 |
PE-P141 (Pasternack) | Ø 4.14 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | (424 KB) | 050184 |
SS 402 (Habor) | Ø 4.20 mm | 18.0 | FEP | 0.37 / db | (255 KB) | 050207 |
RG 142 B/U (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.41 / db | (50 KB) | 050157 |
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | (309 KB) | 050163 |
RG 400 (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | (38 KB) | 050209 |
RG 302 /U | Ø 5.10 mm | 1.0 | FEP | 0.34 / db | (116 KB) | 050260 |
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 0.00 / db | (94 KB) | 050164 |
Bezeichnung | Frequenz [max/GHz] |
Material | Kabeldämpfung [1GHz] |
Datenblatt | Artikel | |
Kapton | Ø 1.47 mm | 1.0 | Kapton | 0.00 / db | (58 KB) | 050143 |
LN 5001 | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 1.51 / db | (164 KB) | 050153 |
RG 188 A/U (H&S) | Ø 2.60 mm | 3.0 | PFA | 0.84 / db | (65 KB) | 050103 |
RG 187 A/U (H&S) | Ø 2.65 mm | 1.0 | PFA | 0.83 / db | (63 KB) | 050102 |
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 0.87 / db | (250 KB) | 050109 |
Bezeichnung | Frequenz [max/GHz] |
Material | Kabeldämpfung [1GHz] |
Datenblatt | Artikel | |
Kapton | Ø 1.47 mm | 1.0 | Kapton | 0.00 / db | (58 KB) | 050143 |
LN 5001 | Ø 2.00 mm | 3.0 | PFA | 1.51 / db | (164 KB) | 050153 |
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 0.87 / db | (250 KB) | 050109 |
Wichtige Info zur Kabelkonfektion für Kabel, die im Hochtemperatur-Bereich eingesetzt werden sollen: Je nach Temperaturbereich kommen unterschiedliche Komponenten zum Einsatz. Bitte geben Sie uns daher immer den genauen Temperaturbereich bei Ihrer Bestellung an, damit wir die nötigen Komponenten auswählen können und die Kabelkonfektion dann auch für diesen Temperaturbereich geeignet ist.

Kabel für hohe Temperaturen? Kabel für Motorenprüfstände?
Kabel für Hochvakuum? Kabel und Leitungen für Bergbau und Tunnelbau?
Konfektionierte Kabel für Maschinen mit Stahlverstärkung? …
Wir produzieren genau das passende Kabel für Sie, schon ab einem Stück. Profis kaufen bei koax24.de! Höchste Qualität, zuverlässige und schnelle Lieferung und Ihre Bestellungen sind jederzeit wiederholbar!
Fragen Sie uns an: Anfrageformular
Kabel nach Maß mit unserem Kabelkonfigurator für 50R und 75R Koaxialkabel
Verwendung unserer Kabel und Leitungen möglich bei: Vakuum,
Thermal-Vakuum-Anwendungen, Motorenprüfständen, Leitungen für
Metallsensoren, Drucksensoren, Drehmomentsensoren, Untertagebau,
Tunnelbau, Förderanlagen, Steuerleitungen, Solaranlagen, Windkraftanlagen, Medizintechnik und Robotik.