RG 11 A/U – Koaxialleitung – Videokabel
Das Kabel in der 10 mm – 75 Ohm – Klasse bis 1 GHz
Das RG11 ist ein flexibles, einfach geschirmtes und preiswertes Koaxialkabel für viele Anwendungen mit 75Ω (50Ω siehe RG 213).
Diese Leitung entspricht dem UL-Standard MIL C 17.
RG 11 A/U: Mantelfarbe schwarz, 50 Ω // Temperaturbereich von -20 / +80°C
![]() |
Kabel bestellen | ![]() |
| Kabelkonfektion mit RG 11 A/U | ![]() |
| Material | Durchmesser | |
| Innenleiter | Cu-Litze verzinnt* | 7×0.4 mm, 1.20 mm |
| Dielektrikum | PE | |
| Schirmung | Cu-Geflecht* | |
| Kabelmantel | PVC | 10.30 mm |
* Cu = Kupfer
Verfügbare Steckverbinder für RG 11:
| Typische Dämpfungswerte sind: | |
| 50 MHz | 5,2 dB/100 m |
| 100 MHz | 7,6 dB/100 m |
| 800 MHz | 24,0 dB/100 m |
| 1000 MHz | 27,4 dB/100 m |
| Beschreibung | Format | Größe | Download |
| RG 11 Kabel – Datenblatt | PDF |
70 kB | hier klicken |
Verwandte Themen: Kabelvergleich – technische Daten von Koaxialkabel, Übersicht Koaxialkabel


PDF